In der folgenden Tabelle sind die noch freien Abschüsse des Rotwildes aufgeführt.
Stand 12.06.2026 Uhrzeit 11.00 Uhr
| Altersklassen | männlich | ||||
| Plan | Erfüllt | Erfüllt in % | Frei | ||
| AK 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | frei |
| AK I | 7 | 5 | 71,4 | 2 | frei |
| AK II | 4 | 0 | 0 | 4 | frei |
| AK III | 1 | 0 | 0 | 1 | frei |
| AK IV | 3 | 0 | 0 | 3 | frei |
| Gesamt |
28 |
7 | 25,0 | 23 | |
| Altersklassen | weiblich | ||||
| Plan | Erfüllt | Erfüllt in % | Frei | ||
| AK 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | frei |
| AK I | 6 | 1 | 16,6 | 5 | frei |
| AK II | 17 | 1 |
5,8 |
16 | frei |
| Gesamt | 42 | 2 | 4,7 | 40 | |